Precio del dólar hoy en Colombia
1 USD = $3.237,83 COP
Convertidor
Últimas 90 cotizaciones
Últimas 30 cotizaciones
| Fecha | Tipo de cambio | Variación |
|---|---|---|
| sáb 7 nov 2026 | $3.237,83 | +0,30 % |
| vie 6 nov 2026 | $3.228,26 | +0,22 % |
| jue 5 nov 2026 | $3.221,19 | -0,45 % |
| mié 4 nov 2026 | $3.235,59 | +1,65 % |
| sáb 31 oct 2026 | $3.182,99 | +0,51 % |
| vie 30 oct 2026 | $3.166,91 | +0,14 % |
| jue 29 oct 2026 | $3.162,35 | +0,46 % |
| mié 28 oct 2026 | $3.148,02 | -0,31 % |
| mar 27 oct 2026 | $3.157,94 | -0,02 % |
| sáb 24 oct 2026 | $3.158,43 | -0,83 % |
| vie 23 oct 2026 | $3.185,01 | -0,20 % |
| jue 22 oct 2026 | $3.191,47 | +0,88 % |
| mié 21 oct 2026 | $3.163,76 | +0,24 % |
| mar 20 oct 2026 | $3.156,32 | -0,58 % |
| sáb 17 oct 2026 | $3.174,67 | +0,13 % |
| vie 16 oct 2026 | $3.170,46 | -0,85 % |
| jue 15 oct 2026 | $3.197,65 | +0,50 % |
| mié 14 oct 2026 | $3.181,74 | -0,40 % |
| sáb 10 oct 2026 | $3.194,44 | -0,76 % |
| vie 9 oct 2026 | $3.218,75 | -0,62 % |
| jue 8 oct 2026 | $3.238,88 | +0,71 % |
| mié 7 oct 2026 | $3.216,01 | +0,19 % |
| mar 6 oct 2026 | $3.209,78 | -1,95 % |
| sáb 3 oct 2026 | $3.273,49 | -1,04 % |
| vie 2 oct 2026 | $3.307,73 | -0,15 % |
| jue 1 oct 2026 | $3.312,84 | -0,85 % |
| mié 30 sept 2026 | $3.341,23 | -0,25 % |
| mar 29 sept 2026 | $3.349,63 | +1,29 % |
| sáb 26 sept 2026 | $3.306,86 | -0,68 % |
| vie 25 sept 2026 | $3.329,61 | +2,00 % |
¿Qué es la TRM?
La Tasa Representativa del Mercado es el promedio de las operaciones de compra y venta de dólares que hacen los bancos y demás intermediarios autorizados en Colombia. La calcula y la certifica la Superintendencia Financiera, y es la referencia oficial del precio del dólar en el país.
¿Por qué la TRM es la misma varios días seguidos?
Los fines de semana y los festivos no se negocian dólares en el mercado, así que no hay operaciones con qué calcular una TRM nueva: la última certificada rige hasta el siguiente día hábil.
¿Por qué el banco o la casa de cambio me da otro precio?
La TRM es una referencia del mercado. Los bancos y las casas de cambio venden dólares a un precio más alto y los compran a uno más bajo: la diferencia es su margen. Para saber cuánto vas a pagar o recibir, consulta la ventanilla o la app de tu banco.
Este sitio no compra ni vende divisas.
Noticias de Colombia
Joven peruana de 14 años gana plata en olimpiada de matemáticas en Colombia
Amylee Ali Medina, estudiante de 14 años, obtuvo la medalla de plata en la VI Olympiad Panamericana de Matemáticas para Mujeres (PAGMO) celebrada en Bucaramanga.
Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe en partido aplazado
El Verdolaga consolidó su liderazgo con un triunfo ante el cardenal bogotano, quien sigue peleando por los playoffs tras sumar dos puntos clave en este choque de la fecha 5.
Crisis en Aspar: David Alonso ataca a Holgado tras choque en Indonesia
David Alonso rompió el silencio y responsabilizó a Dani Holgado por su caída en el Gran Premio de Indonesia, declarando que no existe relación personal ni profesional con su compañero. Jorge Martínez Aspar intervino para mediar.
Murió Jorge 'Locomotora' Castro tras descompensarse en un bingo de Buenos Aires
El ex campeón mundial de peso mediano Jorge 'Locomotora' Castro falleció a los 59 años tras sentir dolor en el pecho en un local bingo. Las fuentes coinciden en su historial y la investigación por diabetes.
Durán brilla con doblete ante Celtic en goleada del Benfica por Europa League
Jhon Durán fue figura al marcar dos goles para el Benfica, quien venció 4-1 al Celtic de Escocia por la segunda fecha de la UEFA Europa League.





